Norintys atidaryti slidinėjimo sezoną, jau gali rinktis kalnų slidinėjimo kurortus. Daugiausiai kurortų yra atsidarę Austrijos Alpėse. Tiesa, kai kurie iš jų siūlo tik po keletą paruoštų trasų. Tačiau nuvykę, pvz. į Hintertux ledyną, galėsite mėgautis beveik 40 kilometrų trasų.
Praėjusią savaitę ir šios pradžioje dauguma Italijos ir Šveicarijos kurortų buvo padengti sniegu, tačiau Prancūzija ir Austrija jo gavo šiek tek mažiau. Meteorologai prognozuoja, kad artimiausiomis dienomis sniego sluoksnis padidės dar apie 20 centimetrų.
Nemažai populiarių kurortų, tokių kaip Val Gardena, Kronplatz, Alta Badia bei Livigno, jau yra įjungę sniego gaminimo mašinas ir ruošiasi sezonui.
Norintiems paslidinėti Austrijoje, rekomenduojame pasirinkti šiuos kurortus: Hintertux, Soelden, ir Stubai. Juose jau yra paruošta apie 30 km slidinėjimo trasų. Visgi, Italijos, Prancūzijos ir Šveicarijos kurortuose atidarytų trasų dar nėra daug.
Taigi slidinėti galite:
Aukštis | 1500 m - 3250 m |
Sniegas | 0 cm (apačia) 105 cm (kalnas) |
Trasos | 39 km iš 60 km |
Keltuvai | 17 iš 20 |
Aukštis | 1350 m - 3340 m |
Sniegas | 20 cm (apačia) 168 cm (kalnas) |
Trasos | 33 km iš 144 km |
Keltuvai | 9 iš 33 |
Aukštis | 1524 m - 3899 m |
Sniegas | 5 cm (apačia) 60 cm (kalnas) |
Trasos | 9 km iš 360 km |
Keltuvai | 8 iš 54 |
Aukštis | 1750 m - 3210 m |
Sniegas | 50 cm (apačia) 170 cm (kalnas) |
Trasos | 27 km iš 43 km |
Keltuvai | 19 iš 22 |
Aukštis | 1900 m - 3250 m |
Sniegas | 40 cm (apačia) 80 cm (kalnas) |
Trasos | 12 km iš 44 km |
Keltuvai | 4 iš 11 |
Aukštis | 1978 m - 3029 m |
Sniegas | 10 cm (apačia) 175 cm (kalnas) |
Trasos | 20 km iš 41 km |
Keltuvai | 13 iš 18 |
Aukštis | 2150 m - 3108 m |
Sniegas | 80 cm (apačia) 160 cm (kalnas) |
Trasos | 13 km iš 21 km |
Keltuvai | 6 iš 8 |
Aukštis | 2685 m - 3440 m |
Sniegas | 40c m (apačia) 130 cm (kalnas) |
Trasos | 12 km iš 21 km |
Keltuvai | 6 iš 7 |
Aukštis | 2011 m - 3212 m |
Sniegas | 20 cm (apačia) 100 cm (kalnas) |
Trasos | 6 km iš 35 km |
Keltuvai | 5 iš 12 |
Aukštis | 291 m - 492 m |
Sniegas | 60 cm (apačia) 90 cm (kalnas) |
Trasos | 3 km iš 24 km |
Keltuvai | 5 iš 18 |
Aukštis | 2108 m - 3122 m |
Sniegas | 20 cm (apačia) 150 cm (kalnas) |
Trasos | km iš 17.4 km |
Keltuvai | 2 iš 9 |
Aukštis | 1343 m - 3016 m |
Sniegas | 10 cm (apačia) 100 cm (kalnas) |
Trasos | 9 km iš 25 km |
Keltuvai | 5 iš 10 |
Aukštis | 2091 m - 3006 m |
Sniegas | 20 cm (apačia) 100 cm (kalnas) |
Trasos | 2 km iš 31.7 km |
Keltuvai | 2 iš 5 |
Aukštis | 1800 m - 3573 m |
Sniegas | 15 cm (apačia) 80 cm (kalnas) |
Trasos | 20 km iš 179 km |
Keltuvai | 5 iš 46 |
Email: info@sniegozona.lt