| |||
---|---|---|---|
Statusas: Narys | Tu matai, nenaudėliai skleidžia gandus apie brangią elektrą, o iš tikro elektra pigi, nes biržoje atpigo, genialu. Dar prieš gerą mėnesį mušė kainos rekordus, bet ėmė ir atpigo, reiškia elektra pigi. Birža dar ne viskas, gal tu gali nusipirkti elektrą biržoje, kad tau ji pigi ? Vadovaujantis tavo komentaru galima pažiūrėti į kitą biržą - naftos ir pamatyti, kad ir nafta biržoje pinga, tačiau kuras degalinėse brangus. Lietuva kaip ir daugelis Europos šalių perka elektrą biržoje. Jei įmonės sutartys su elektros tiekėjais sudarytos pagal biržos kainas tai ir mokama tiek kiek tomis valandomis ji kainuoja + marža. Panašus var. yra ir privatiems vartotojams. Degalų kainos auga ne dėl naftos kainų, bet dėl dyzelino stygiaus, labiau gandų. Čia paskutinių dienų vienkartinių pirkimų didmeninė kaina su PVM. O kad degalinės lupikauja tai jau... 1493,11 1493,59 1493,59 1493,59 1420,4 1465,08 1465,08 1465,08 1460,14 1461,6 | ||
| |||
Statusas: Narys | Nesuprantu kodėl dar skleidžiami gandai apie labai brangią elektrą. Pažiūrėkite kokiom kainom pardavinėjama elektra biržoje https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/LT/Hourly/?view=table kaina čia už 1000kW. Vidurkiai 15-12 cnt + transportavimas. Kainos Fr AT prieš metus buvo tokios pat kaip šiuo metu. Kainų pikas praėjo tik visais kanalais dar gąsdina žmones ir skleidžia dezinformaciją. Matyt pas mus įprasta skleisti blogas naujienas. Taip, dyzelinas gali dar brangti dėl jo trūkumo kai vasario mėnesį įsigalios draudimas pirkti iš rusijoS. Šiais metais planuojame vykti į Fr Portes du Soleil regioną. Skipasas su nuolaida 249 eur visam regionui t.y. 600km trasų. Natūralu, kad skipasai brangsta kaip ir visos kitos prekės. Kiek atsimenu 2005 metais Livigno skipasas kainavo 98 eur. ir mums tai atrodė, kad tai lb. brangu Gal kas norėtų prisijungti prie mūsų grupės. Planuojame 17 žmonių, 2 autobusiukai. Turime jau 15 dalyvių iš Biržų, Panevėžio, Ukmergės, Vilniaus. Grupės amžius mišrus 25-60m. Daugiau info almantasnar@gmail.com arba tel. +370 659 03450
| ||
| |||
Statusas: Narys | Nesuprantu kodėl dar skleidžiami gandai apie labai brangią elektrą. Pažiūrėkite kokiom kainom pardavinėjama elektra biržoje https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/LT/Hourly/?view=table kaina čia už 1000kW. Vidurkiai 15-12 cnt + transportavimas. Kainos Fr AT prieš metus buvo tokios pat kaip šiuo metu. Kainų pikas praėjo tik visais kanalais dar gąsdina žmones ir skleidžia dezinformaciją. Matyt pas mus įprasta skleisti blogas naujienas. Taip, dyzelinas gali dar brangti dėl jo trūkumo kai vasario mėnesį įsigalios draudimas pirkti iš rusijoS. Šiais metais planuojame vykti į Fr Portes du Soleil regioną. Skipasas su nuolaida 249 eur visam regionui t.y. 600km trasų. Natūralu, kad skipasai brangsta kaip ir visos kitos prekės. Kiek atsimenu 2005 metais Livigno skipasas kainavo 98 eur. ir mums tai atrodė, kad tai lb. brangu Gal kas norėtų prisijungti prie mūsų grupės. Planuojame 17 žmonių, 2 autobusiukai. Turime jau 15 dalyvių iš Biržų, Panevėžio, Ukmergės, Vilniaus. Grupės amžius mišrus 25-60m. Daugiau info almantasnar@gmail.com arba tel. +370 659 03450
| ||
| |||
Statusas: Narys | na jo šio žmogaus paskutinis sakinys viską pasako... įdomu koks gi kurortas planuoja neatsidaryti kažkaip nieko negirdėjau (Bukovelio ir kitų ukr. neminėkite). norite slidinėjimo su tokia pačia skipass'o kaina kaip pernai važiuokite į LAAX'a, nepabrangino. nežinau ką tau pasako juokais paleistas sakinys į kito žmogaus juokais parašytą komentarą. "Viską" jam pasako. Mano komentaras apie slidinėjimo kurostų bėdas buvo rašytas remiantis užsienio spaudos straipsniais, kadangi dėl stipriai išaugusių elektros kainų slidinėjimo kurortuose rengiantis naujam sezonui visi puolė skaičiuoti. Panarotta Italijoje suskaičiavo, kad jiems prie tokių elektros kainų dirbti neapsimoka ir paskelbė, kad neatsidarys visai. Kiti dirbs, bet paskelbė, kad turės perskaičiuoti kainas į didesnę pusę. | ||
| |||
Statusas: Svečias | |||
| |||
Statusas: Narys | |||
| |||
Statusas: Narys | |||
| |||
Statusas: Svečias | |||
| |||
Statusas: Narys | ką gi, Rusijos kariuomenei kovose su ukrainiečiais įveikus pasaulinę 19 ligą, visiems atsiveria plačios galimybės sekančiam slidinėjimo sezonui. Paskaitinėjau, kad norint su slidėmis kreivalioti nuo kalno, jau nebeliko reikalavimų turėti qr kodą ar vaikščioti po Alpes su antsnukiu, tačiau atsirado naujos bėdos, tai elektros kaina. Slidinėjimo kurortai kels bilietų kainas, taip pat mažins elektros sunaudojimą. Skelbiama, kad dėl to keltuvai bus paleidžiami mažesniu greičiu, taip pat patalpose bus mažesnė temperatūra. Kai kurie kurortai jau paskelbė, kad prie tokių elektros kainų išvis neatsidarys, kiti svarsto ką daryti, dar kiti bando bent dalį elektros gamintis patys. Iš Prancūzijos kurortų reikalaujama, kad tie sutaupytų 10 % elektros. Kyla minčių, o kur staiga dingo ta elektra, juk šitiek metų jos buvo papigiai ir kiek nori ? Ir tai įvyko visoje Europoje vienu metu tarsi, o gal ne tarsi, o šeimininkui davus komandą. |
Email: info@sniegozona.lt