| |||
---|---|---|---|
Statusas: Svečias | |||
| |||
Statusas: Svečias | |||
| |||
Statusas: Svečias | Prieš keletą dienų buvau Vištyčio 3 ir 4 trasose. Štai tokie įspudžiai. Abi trasos “natūralios”. Kiek pasninga, tiek sniego yra. Nuolydis nedidelis. Paviršius nelygus. Trasų ilgis apie 50-80 m. Norintiems “normaliai” paslidinėti – trasos trumpokos. Prie pakėlimo lyno reikia prisikabinti specialiu kabliu. Naptyrusiems ne iš karto pavyksta. Personalas labai paslaugus. Šią trasą siūlyčiau tik pradedantiems, besimokantiems arba tiek ištroškusiems slidinėjimo, kad vietoj to, kad važiuoti keliasdešimt km į Suvalkų Wosir Szhelment ir išleisti keliasdešimt Lt daugiau, pasirinkti pačią artimiausią ir pigiausią alternatyvą - Vištytį. Slidinėjimo pojūčiai ir malonumai lyginant Wosir Szhelment Lenkijoje ir Vištytį kelis kartus skiriasi mūsų Vištyčio nenaudai. Tiesa, už Vištyčio 3, 4 (5?) trasas šeimininką ir prižiūrėtoją Eduardą visvien reikia pagirti už jo ryžtą ir entuziazmą puoselėjant slidinėjimo kultūrą netgi tokiomis sąlygomis, kai niekas - nei rajono valdžia, nei investitoriai, nei turizmo biurokratai nerodo dėmesio ir reikia suktis vien savo kukliomis išgalėmis ir sukuriant bent jau vietos jaunimui puikias sąlygas slidinėjimo pradžiamoksliui. | ||
| |||
Statusas: Svečias | |||
| |||
Statusas: Svečias | |||
| |||
Statusas: Svečias | sestadieni buvome vistytyje, sniego labai daug, net sunku patiketi. Zmoniu nedaug, beveik nera, todel nera jokiu eiliu. Sestadieni oras buvo fantastiskas visa diena saule sviete. Beje vistytyje lb grazi gamta. Yra keletas saslykiniu ir staliukai, tad zmones patys kepa saslykus. labai smagiai ir pigiai pasibuvome! siulau visiems isbandyti. | ||
| |||
Statusas: Svečias | |||
| |||
Statusas: Svečias | |||
| |||
Statusas: Narys | |||
| |||
Statusas: Svečias |
Email: info@sniegozona.lt